Menu

2025 - Paramétrage PAS les grilles de taux neutres envisagées pour 2025


Rédigé le Jeudi 2 Janvier 2025 à 15:04 | Lu 53 fois | 0 commentaire(s)



Mise à jour Interpaye

La version 2025 d'Interpaye intègre les nouvelles grilles automatioquement. Vous n'avez rien a configurer pour ce point.
Cette grille est susceptible d'évoluer après publication des décrêts.
 

Grilles des taux Neutres

Les grilles de taux neutres du prélèvement à la source (PAS) pour 2025 sont prévues dans le projet de loi de finances pour 2025. Ces taux, applicables en l’absence de taux personnalisé, entreront en vigueur après adoption de la loi et publication au Journal officiel fin décembre 2024.

Points essentiels

  • Taux neutres : Utilisés lorsque l’administration fiscale ne transmet pas de taux personnalisé.
  • Date d’application : Grille en vigueur à la date du versement de la rémunération. En janvier 2025, l’application des taux 2024 est tolérée.

Grilles de taux neutres au 1er janvier 2025

Contribuables autres que ceux domiciliés dans les DOM

Base mensuelle de prélèvement Taux
< 1 623 € 0 %
≥ 1 623 € et < 1 686 € 0,5 %
≥ 1 686 € et < 1 794 € 1,3 %
≥ 1 794 € et < 1 915 € 2,1 %
≥ 1 915 € et < 2 046 € 2,9 %
≥ 2 046 € et < 2 155 € 3,5 %
≥ 2 155 € et < 2 298 € 4,1 %
≥ 2 298 € et < 2 719 € 5,3 %
≥ 2 719 € et < 3 113 € 7,5 %
≥ 3 113 € et < 3 546 € 9,9 %
≥ 3 546 € et < 3 991 € 11,9 %
≥ 3 991 € et < 4 657 € 13,8 %
≥ 4 657 € et < 5 585 € 15,8 %
≥ 5 585 € et < 6 988 € 17,9 %
≥ 6 988 € et < 8 728 € 20 %
≥ 8 728 € et < 12 115 € 24 %
≥ 12 115 € et < 16 408 € 28 %
≥ 16 408 € et < 25 756 € 33 %
≥ 25 756 € et < 55 170 € 38 %
≥ 55 170 € 43 %

Contribuables domiciliés en Guadeloupe, Martinique et Réunion

Base mensuelle de prélèvement Taux
< 1 862 € 0 %
≥ 1 862 € et < 1 975 € 0,5 %
≥ 1 975 € et < 2 176 € 1,3 %
≥ 2 176 € et < 2 376 € 2,1 %
≥ 2 376 € et < 2 623 € 2,9 %
≥ 2 623 € et < 2 766 € 3,5 %
≥ 2 766 € et < 2 861 € 4,1 %
≥ 2 861 € et < 3 148 € 5,3 %
≥ 3 148 € et < 3 892 € 7,5 %
≥ 3 892 € et < 4 981 € 9,9 %
≥ 4 981 € et < 5 657 € 11,9 %
≥ 5 657 € et < 6 552 € 13,8 %
≥ 6 552 € et < 7 851 € 15,8 %
≥ 7 851 € et < 8 728 € 17,9 %
≥ 8 728 € et < 9 920 € 20 %
≥ 9 920 € et < 13 641 € 24 %
≥ 13 641 € et < 18 125 € 28 %
≥ 18 125 € et < 27 664 € 33 %
≥ 27 664 € et < 60 469 € 38 %
≥ 60 469 € 43 %

Contribuables domiciliés en Guyane et Mayotte

Base mensuelle de prélèvement Taux
< 1 994 € 0 %
≥ 1 994 € et < 2 155 € 0,5 %
≥ 2 155 € et < 2 403 € 1,3 %
≥ 2 403 € et < 2 709 € 2,1 %
≥ 2 709 € et < 2 813 € 2,9 %
≥ 2 813 € et < 2 910 € 3,5 %
≥ 2 910 € et < 3 005 € 4,1 %
≥ 3 005 € et < 3 338 € 5,3 %
≥ 3 338 € et < 4 607 € 7,5 %
≥ 4 607 € et < 5 963 € 9,9 %
≥ 5 963 € et < 6 725 € 11,9 %
≥ 6 725 € et < 7 803 € 13,8 %
≥ 7 803 € et < 8 584 € 15,8 %
≥ 8 584 € et < 9 510 € 17,9 %
≥ 9 510 € et < 11 037 € 20 %
≥ 11 037 € et < 14 849 € 24 %
≥ 14 849 € et < 18 887 € 28 %
≥ 18 887 € et < 30 270 € 33 %
≥ 30 270 € et < 63 892 € 38 %
≥ 63 892 € 43 %
Les grilles incluent des adaptations spécifiques pour les contribuables domiciliés dans les départements d’outre-mer, où les seuils sont légèrement augmentés. Ces taux devront être appliqués une fois validés par la loi de finances.